KI-Prognosen & Bilanz
Die KI erstellt auf Basis von Nachrichten, Analystenmeinungen und Kursen Prognosen für Dax, Nasdaq und Einzelwerte über 24 Stunden, 3 Tage, 1 Woche und 1 Monat. Abgelaufene Prognosen werden automatisch ausgewertet, markiert und ins Prognosen-Archiv übernommen.
43,8 %Trefferquote
7eingetroffen
9daneben
9offen
Aktive Prognosen
Immer ein aktiver Wert je Zeitraum und Bereich (3 × 4). Laufende Prognosen werden werktags automatisch erneuert.
| Zeitraum | Prognosen Dax | Prognosen Nasdaq | Weitere Prognosen |
|---|---|---|---|
| 24 Stunden | SIE ▼ -1,20 % Sicherheit 65 % · Ziel 02.09.2026 12:03 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 281,50 € vom 01.09.2026 | CRWD ▲ +1,50 % Sicherheit 60 % · Ziel 01.09.2026 15:36 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 218,40 € vom 31.08.2026 | – noch keine aktive Prognose |
| 3 Tage | SAP ▲ +2,50 % Sicherheit 68 % · Ziel 04.09.2026 09:06 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 191,32 € vom 01.09.2026 | CRWD ▲ +3,50 % Sicherheit 68 % · Ziel 03.09.2026 20:30 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 228,65 € vom 31.08.2026 | – noch keine aktive Prognose |
| 1 Woche | DHL ▲ +2,50 % Sicherheit 63 % · Ziel 01.09.2026 13:20 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 56,90 € vom 25.08.2026 | CRWD ▼ -4,50 % Sicherheit 70 % · Ziel 01.09.2026 15:37 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 190,68 € vom 25.08.2026 | – noch keine aktive Prognose |
| 1 Monat | BAS ▲ +3,50 % Sicherheit 58 % · Ziel 24.09.2026 13:20 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 52,16 € vom 25.08.2026 | NVDA ▼ -7,00 % Sicherheit 65 % · Ziel 24.09.2026 15:37 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 208,48 € vom 25.08.2026 | MBG ▼ -3,50 % Sicherheit 78 % · Ziel 22.09.2026 13:22 Basis: aktueller Kurs seit Marktöffnung · Einstieg 21,96 € vom 23.08.2026 |
Die fiktive 1000-€-Wette
Was wäre passiert, wenn Sie bei jeder abgeschlossenen Prognose 1.000 € investiert hätten?
16Wetten à 1.000 €
16.000,00 €investiert
16.062,90 €Endwert
+ 62,90 €Ergebnis
Berechnung: pro Prognose werden 1.000 € zum Einstiegskurs investiert und zum Auswertungsdatum bewertet. Ohne Gebühren, ohne Zinseszinseffekt.
Trefferquote nach Zeitraum
| Zeitraum | Prognosen | Trefferquote | 1000-€-Wette |
|---|---|---|---|
| 24 Stunden | 12 | 40,0 % (4/10) | + 120,20 € |
| 3 Tage | 7 | 60,0 % (3/5) | − 35,50 € |
| 1 Woche | 3 | 0,0 % (0/1) | − 21,80 € |
| 1 Monat | 3 | 0,0 % (0/0) | + 0,00 € |
Prognosen sind keine Anlageberatung. Die KI bewertet Nachrichten und Kursverläufe – ein Ergebnis ist nie garantiert.